In de meest overbevolkte gevangenis van Vlaanderen: 'Dat is de grondslaper, hij ligt met zijn hoofd naast het toilet'
Aandelen
4.935,34
-31,16 (-0,63%)
ENEL1,08%MUV21,08%CS0,89%ENI0,80%VOW30,79%DB10,78%STLAM0,75%0,62%AD0,55%SIE0,47%0,45%0,44%ABI0,42%BAYN0,36%SAN0,35%ALV0,26%BN0,08%MC0,08%OR0,07%ADS0,05%PRX-0,03%TTE-0,06%WKL-0,10%BAS-0,12%KER-0,21%INGA-0,22%DG-0,25%SU-0,27%MBG-0,32%BMW-0,34%-0,35%NOKIA-0,57%IFX-0,67%RI-0,67%-0,71%AI-0,86%ISP-0,86%DTE-0,97%EL-1,00%SAF-1,07%BNP-1,17%DPW-1,27%-1,38%UCG-1,44%ASML-1,71%SGO-2,61%SAP-2,73%ADYEN-2,82%AIR-2,88%RMS-3,22%
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
AB InBev ABI | € 57,78 0,42% | 1.327.797,00 | 57,88 56,84 | 57,54 56,86 | ‒ |
adidas AG ADS | € 198,65 0,05% | 495.104,00 | 200,20 196,85 | 198,55 198,15 | ‒ |
ADYEN NV ADYEN | € 1.400,40 -2,82% | 88.436,00 | 1.439,20 1.387,20 | 1.441,00 1.430,20 | ‒ |
Ahold Delhaize Koninklijke AD | € 34,55 0,55% | 2.745.954,00 | 34,60 34,18 | 34,36 34,24 | ‒ |
Air Liquide AI | € 173,18 -0,86% | 701.724,00 | 175,20 172,78 | 174,68 174,88 | ‒ |
AIRBUS AIR | € 136,46 -2,88% | 1.563.744,00 | 140,86 135,38 | 140,50 140,64 | ‒ |
ALLIANZ SE ALV | € 348,20 0,26% | 807.871,00 | 348,90 344,70 | 347,30 348,00 | ‒ |
ASML Holding ASML | € 564,20 -1,71% | 867.525,00 | 581,00 560,70 | 574,00 570,50 | ‒ |
AXA CS | € 39,51 0,89% | 4.451.871,00 | 39,71 39,04 | 39,16 39,07 | ‒ |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | € 11,87 -0,71% | 10.444.857,00 | 12,03 11,74 | 11,95 12,00 | ‒ |
Banco Santander | € 5,94 -1,38% | 29.403.830,00 | 6,03 5,91 | 6,03 6,01 | ‒ |
BASF BAS | € 41,95 -0,12% | 2.296.498,00 | 42,45 41,55 | 42,00 42,01 | ‒ |
BAYER AG BAYN | € 21,03 0,36% | 2.717.670,00 | 21,13 20,71 | 20,96 21,12 | ‒ |
BMW BMW | € 70,26 -0,34% | 766.677,00 | 70,74 69,32 | 70,50 70,22 | ‒ |
BNP Paribas BNP | € 70,74 -1,17% | 2.922.984,00 | 71,92 70,13 | 71,58 71,69 | ‒ |
Danone BN | € 73,74 0,08% | 1.274.302,00 | 74,10 72,94 | 73,68 72,94 | ‒ |
Deutsche Boerse AG DB1 | € 271,40 0,78% | 428.843,00 | 271,70 268,40 | 269,30 269,50 | ‒ |
Deutsche Post DPW | € 35,78 -1,27% | 2.291.586,00 | 36,16 35,54 | 36,24 36,08 | ‒ |
Deutsche Telekom DTE | € 31,75 -0,97% | 6.647.999,00 | 32,10 31,56 | 32,06 32,00 | ‒ |
Enel ENEL | € 7,37 1,08% | 25.067.377,00 | 7,42 7,27 | 7,29 7,32 | ‒ |
ENI ENI | € 12,27 0,80% | 10.014.641,00 | 12,30 12,11 | 12,17 12,21 | ‒ |
ESSILORLUXOTTICA EL | € 247,30 -1,00% | 556.740,00 | 249,30 246,60 | 249,80 248,40 | ‒ |
FERRARI | € 386,00 0,44% | 256.463,00 | 387,50 380,00 | 384,30 383,20 | ‒ |
Hermès International RMS | € 2.287,00 -3,22% | 105.292,00 | 2.346,00 2.264,00 | 2.363,00 2.279,00 | ‒ |
Iberdrola | € 15,47 0,62% | 7.384.289,00 | 15,52 15,21 | 15,37 15,29 | ‒ |
Inditex | € 46,88 0,45% | 1.897.178,00 | 47,24 46,42 | 46,67 46,43 | ‒ |
Infineon Technologies AG IFX | € 26,62 -0,67% | 3.040.898,00 | 27,16 26,50 | 26,80 26,85 | ‒ |
ING Groep INGA | € 16,48 -0,22% | 7.887.443,00 | 16,63 16,36 | 16,51 16,45 | ‒ |
Intesa Sanpaolo ISP | € 4,36 -0,86% | 52.802.013,00 | 4,41 4,32 | 4,40 4,40 | ‒ |
Kering KER | € 164,48 -0,21% | 257.072,00 | 166,86 163,12 | 164,82 163,86 | ‒ |
L'OREAL OR | € 341,85 0,07% | 428.214,00 | 345,70 337,05 | 341,60 337,70 | ‒ |
LVMH MC | € 485,60 0,08% | 902.702,00 | 493,30 480,95 | 485,20 482,10 | ‒ |
MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG | € 50,23 -0,32% | 1.993.456,00 | 50,77 49,81 | 50,39 50,21 | ‒ |
Munich Re MUV2 | € 600,00 1,08% | 246.330,00 | 601,00 591,60 | 593,60 596,00 | ‒ |
Nokia Corporation NOKIA | € 4,52 -0,57% | 6.266.548,00 | 4,57 4,49 | 4,55 4,54 | ‒ |
Nordea Bank Abp | € 11,32 -0,35% | 5.848.417,00 | 11,39 11,27 | 11,36 11,36 | ‒ |
Pernod Ricard RI | € 92,24 -0,67% | 439.051,00 | 93,24 91,40 | 92,86 91,40 | ‒ |
PROSUS PRX | € 37,71 -0,03% | 3.200.668,00 | 38,15 37,59 | 37,72 38,00 | ‒ |
Safran SAF | € 212,20 -1,07% | 451.730,00 | 215,30 211,00 | 214,50 214,30 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 86,58 -2,61% | 934.645,00 | 89,26 86,02 | 88,90 88,60 | ‒ |
Sanofi SAN | € 90,71 0,35% | 2.027.612,00 | 90,87 89,37 | 90,39 89,65 | ‒ |
SAP SAP | € 226,00 -2,73% | 1.970.187,00 | 232,25 225,80 | 232,35 231,05 | ‒ |
Schneider Electric SU | € 205,30 -0,27% | 755.031,00 | 211,55 203,70 | 205,85 209,95 | ‒ |
SIEMENS AG SIE | € 187,02 0,47% | 1.527.431,00 | 191,50 186,06 | 186,14 190,10 | ‒ |
STELLANTIS STLAM | € 8,29 0,75% | 20.334.636,00 | 8,32 8,13 | 8,23 8,24 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 51,65 -0,06% | 4.393.408,00 | 51,99 51,04 | 51,68 51,54 | ‒ |
UniCredit UCG | € 49,89 -1,44% | 8.270.588,00 | 50,94 49,27 | 50,62 50,67 | ‒ |
VINCI DG | € 119,70 -0,25% | 997.032,00 | 119,90 118,15 | 120,00 118,65 | ‒ |
Volkswagen AG Vz VOW3 | € 89,54 0,79% | 791.952,00 | 89,72 87,96 | 88,84 88,38 | ‒ |
Wolters Kluwer WKL | € 150,15 -0,10% | 532.839,00 | 151,25 149,30 | 150,30 149,55 | ‒ |
50 van 50