Democraten dreigen met lamleggen van Amerikaanse overheid
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 3.453.135 |
Uitgegeven effecten | 3.147.391.173 |
Beurskapitalisatie | 57.767.198.720 |
ISIN | NL0011821202 |
Laatste update | 13:27:57 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 3.147.391 |
Beurskapitalisatie | 57.767.198.720 |
Koers einde boekjaar | 15,13 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,57 |
Volatiliteit | 20,44 |
Beta | 1,19 |
+/- 200d gem. | 10,08 |
+/- 50d gem. | 15,84 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,41 |
PEG Ratio | 0,82 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | ING Groep NV |
Adres | Bijlmerdreef 106 |
Postcode | 1102 CT |
Gemeente | Amsterdam |
Land | Netherlands |
Sector | Financials EUR |
Telefoon | +31205766396 |
Fax | |
Investor.Relations@ing.com | |
Website | http://www.ing.com |