De must-reads van deze ochtend: de Amerikaanse tarievendreun, het Vlaams defensiefonds en de opvolging van Willy Naessens
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 407.315 |
Uitgegeven effecten | 1.200.000.000 |
Beurskapitalisatie | 47.375.998.976 |
ISIN | DE0005552004 |
Laatste update | 09:31:04 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,96 |
Volatiliteit | - |
Beta | 0,98 |
+/- 200d gem. | 0,33 |
+/- 50d gem. | 6,77 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 4,01 |
PEG Ratio | 2,40 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Deutsche Post AG |
Adres | Charles-de-Gaulle-Straße 20 |
Postcode | 53113 |
Gemeente | Bonn |
Land | Germany |
Sector | |
Telefoon | +492281820 |
Fax | |
ir@dhl.com | |
Website | https://www.dpdhl.com/en/investors.html |