'AB InBev schrapt duizenden banen in China'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 146.515 |
Uitgegeven effecten | 393.830.692 |
Beurskapitalisatie | 254.217.994.240 |
ISIN | NL0010273215 |
Laatste update | 10:38:03 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 393.831 |
Beurskapitalisatie | 254.217.994.240 |
Koers einde boekjaar | 678,70 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,36 |
Volatiliteit | 40,88 |
Beta | 1,46 |
+/- 200d gem. | -7,58 |
+/- 50d gem. | -7,44 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 25,98 |
PEG Ratio | 1,55 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | ASML Holding NV |
Adres | De Run 6501 |
Postcode | 5504 DR |
Gemeente | Veldhoven |
Land | Netherlands |
Sector | Technology EUR |
Telefoon | +31402683938 |
Fax | |
investor.relations@asml.com | |
Website | http://www.asml.com |