Europa blijft voorzichtig na Meloni's bezoek: 'Trump kan nog negentig dagen van mening veranderen'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 2.296.498 |
Uitgegeven effecten | 892.522.164 |
Beurskapitalisatie | 37.441.302.528 |
ISIN | DE000BASF111 |
Laatste update | 15:36:22 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,05 |
Volatiliteit | - |
Beta | 1,19 |
+/- 200d gem. | -11,99 |
+/- 50d gem. | -8,46 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,17 |
PEG Ratio | -2,09 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | BASF SE |
Adres | Carl-Bosch-Str. 38 |
Postcode | 67056 |
Gemeente | Ludwigshafen |
Land | Germany |
Sector | |
Telefoon | +496216022500 |
Fax | |
ir@basf.com | |
Website | http://www.basf.com/group/investor-relations_en/index |