Dag van de waarheid voor batterijtak Umicore
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 1.929.166 |
Uitgegeven effecten | 892.522.164 |
Beurskapitalisatie | 44.858.200.064 |
ISIN | DE000BASF111 |
Laatste update | 16:35:07 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,29 |
Volatiliteit | - |
Beta | 1,19 |
+/- 200d gem. | 0,78 |
+/- 50d gem. | 9,31 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,40 |
PEG Ratio | -2,09 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | BASF SE |
Adres | Carl-Bosch-Str. 38 |
Postcode | 67056 |
Gemeente | Ludwigshafen |
Land | Germany |
Sector | |
Telefoon | +496216022500 |
Fax | |
ir@basf.com | |
Website | http://www.basf.com/group/investor-relations_en/index |