Minister Bihet stelt beslissing over lot energie-eiland uit
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 800.629 |
Uitgegeven effecten | 920.493.634 |
Beurskapitalisatie | 31.839.899.648 |
ISIN | NL0011794037 |
Laatste update | 14:14:35 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 920.494 |
Beurskapitalisatie | 31.839.899.648 |
Koers einde boekjaar | 31,49 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,18 |
Volatiliteit | 15,78 |
Beta | 0,27 |
+/- 200d gem. | 1,11 |
+/- 50d gem. | 6,34 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 2,76 |
PEG Ratio | 4,20 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Koninklijke Ahold Delhaize NV |
Adres | Provincialeweg 11 |
Postcode | 1506 MA |
Gemeente | Zaandam |
Land | Netherlands |
Sector | Non-dur. EUR |
Telefoon | +31886599111 |
Fax | |
investor.relations@aholddelhaize.com | |
Website | https://www.aholddelhaize.com/en/investors/ |