Recensie | De milde satire van Jules De Bruycker
Aandelen
7.986,53
-44,15 (-0,55%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 8.030,68Vorig slot
- 7.986,53Huidige koers
- 7.968,80Open
- -0,55%Verschil
- 8.015,89Hoog
- 7.926,93Laag
TEP1,76%EN1,65%ML1,52%CA1,31%VIE1,26%BN0,68%ENGI0,62%URW0,49%EDEN0,48%DG0,46%RNO0,43%ORA0,38%SAN0,28%KER0,15%ACA0,09%TTE0,08%RI0,00%CS-0,05%ERF-0,18%AI-0,19%HO-0,20%BVI-0,42%BNP-0,44%RMS-0,53%STMPA-0,56%OR-0,70%EL-0,73%SAF-0,76%AIR-0,80%GLE-0,83%PUB-1,05%AC-1,18%MC-1,21%LR-1,66%SU-1,71%SGO-2,01%DSY-2,04%CAP-2,13%MT-3,25%STLAP-4,35%
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
Accor AC | € 44,29 -1,18% | 150.751,00 | 44,78 44,29 | 44,82 44,48 | ‒ |
Air Liquide AI | € 176,40 -0,19% | 150.216,00 | 177,10 175,26 | 176,74 176,04 | ‒ |
AIRBUS AIR | € 169,18 -0,80% | 245.321,00 | 169,64 166,24 | 170,54 168,04 | ‒ |
ArcelorMittal MT | € 27,98 -3,25% | 926.231,00 | 28,45 27,96 | 28,92 28,32 | ‒ |
AXA CS | € 40,04 -0,05% | 750.910,00 | 40,08 39,60 | 40,06 39,75 | ‒ |
BNP Paribas BNP | € 80,05 -0,44% | 744.687,00 | 80,72 78,67 | 80,40 79,53 | ‒ |
Bouygues EN | € 37,03 1,65% | 183.879,00 | 37,05 36,20 | 36,43 36,27 | ‒ |
Bureau Veritas BVI | € 28,14 -0,42% | 330.419,00 | 28,16 27,88 | 28,26 28,04 | ‒ |
CAPGEMINI CAP | € 144,85 -2,13% | 146.406,00 | 146,90 144,05 | 148,00 146,60 | ‒ |
Carrefour CA | € 13,12 1,31% | 595.826,00 | 13,18 12,94 | 12,95 12,96 | ‒ |
Crédit Agricole ACA | € 17,15 0,09% | 1.615.770,00 | 17,17 16,77 | 17,14 17,00 | ‒ |
Danone BN | € 71,02 0,68% | 260.671,00 | 71,14 70,70 | 70,54 70,80 | ‒ |
Dassault Systèmes DSY | € 36,98 -2,04% | 811.400,00 | 37,29 35,93 | 37,75 37,25 | ‒ |
Edenred EDEN | € 31,32 0,48% | 162.357,00 | 31,51 30,70 | 31,17 30,80 | ‒ |
Engie ENGI | € 17,92 0,62% | 967.728,00 | 17,92 17,76 | 17,81 17,77 | ‒ |
ESSILORLUXOTTICA EL | € 271,20 -0,73% | 122.408,00 | 272,60 267,90 | 273,20 271,70 | ‒ |
Eurofins Scientific ERF | € 49,55 -0,18% | 84.246,00 | 49,75 49,38 | 49,64 49,45 | ‒ |
Hermès International RMS | € 2.459,00 -0,53% | 12.192,00 | 2.473,00 2.443,00 | 2.472,00 2.458,00 | ‒ |
Kering KER | € 202,40 0,15% | 101.547,00 | 204,85 200,55 | 202,10 201,00 | ‒ |
L'OREAL OR | € 340,35 -0,70% | 80.781,00 | 342,25 337,70 | 342,75 341,05 | ‒ |
Legrand LR | € 100,60 -1,66% | 107.705,00 | 101,90 100,40 | 102,30 101,00 | ‒ |
LVMH MC | € 587,30 -1,21% | 151.235,00 | 594,40 586,20 | 594,50 590,50 | ‒ |
Michelin ML | € 32,63 1,52% | 579.370,00 | 32,78 31,61 | 32,14 31,73 | ‒ |
Orange ORA | € 11,76 0,38% | 1.006.963,00 | 11,78 11,67 | 11,72 11,68 | ‒ |
Pernod Ricard RI | € 92,04 - | 120.993,00 | 92,50 91,14 | 92,04 91,26 | ‒ |
Publicis Groupe PUB | € 90,84 -1,05% | 52.463,00 | 91,36 90,24 | 91,80 90,80 | ‒ |
Renault RNO | € 49,21 0,43% | 358.473,00 | 49,73 47,96 | 49,00 48,00 | ‒ |
Safran SAF | € 248,90 -0,76% | 108.894,00 | 249,60 246,20 | 250,80 248,00 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 97,60 -2,01% | 409.553,00 | 99,06 96,98 | 99,60 98,14 | ‒ |
Sanofi SAN | € 101,74 0,28% | 323.630,00 | 101,86 101,02 | 101,46 101,56 | ‒ |
Schneider Electric SU | € 224,50 -1,71% | 266.205,00 | 226,95 222,90 | 228,40 223,25 | ‒ |
Société Générale GLE | € 43,53 -0,83% | 847.212,00 | 43,83 42,68 | 43,89 43,37 | ‒ |
STELLANTIS NV STLAP | € 10,90 -4,35% | 2.222.215,00 | 11,07 10,63 | 11,40 10,87 | ‒ |
STMicroelectronics STMPA | € 21,43 -0,56% | 877.158,00 | 21,54 20,89 | 21,55 21,15 | ‒ |
Teleperformance TEP | € 95,72 1,76% | 127.511,00 | 96,40 93,94 | 94,06 94,40 | ‒ |
Thales HO | € 250,50 -0,20% | 91.834,00 | 252,50 248,00 | 251,00 250,00 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 60,46 0,08% | 1.340.461,00 | 60,50 60,04 | 60,41 60,14 | ‒ |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW | € 77,64 0,49% | 23.916,00 | 77,82 76,58 | 77,26 77,00 | ‒ |
Veolia Environnement VIE | € 32,19 1,26% | 885.121,00 | 32,19 31,51 | 31,79 31,53 | ‒ |
VINCI DG | € 119,35 0,46% | 223.444,00 | 119,65 117,50 | 118,80 117,85 | ‒ |
40 van 40