'AB InBev schrapt duizenden banen in China'
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,42 |
Volatiliteit | 28,00 |
Beta | 1,64 |
+/- 200d gem. | -2,11 |
+/- 50d gem. | 10,08 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,41 |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Renault SA |
Adres | 122-122 bis avenue du Général Leclerc |
Postcode | Boulogne |
Gemeente | Billancourt Cedex, 92100 |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33176840404 |
Fax | |
investor.relations@renault.com | |
Website | https://group.renault.com/en/finance-2/ |