Investeerders cirkelen rond Gentse techspeler Showpad
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 3.217.710 |
Uitgegeven effecten | 677.969.188 |
Beurskapitalisatie | 8.762.749.952 |
ISIN | FR0000120172 |
Laatste update | 16:37:56 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 677.969 |
Beurskapitalisatie | 8.762.749.952 |
Koers einde boekjaar | 13,73 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,60 |
Volatiliteit | 22,33 |
Beta | 0,48 |
+/- 200d gem. | -2,98 |
+/- 50d gem. | -9,27 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,86 |
PEG Ratio | -2,99 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Carrefour SA |
Adres | 93, avenue de Paris |
Postcode | 91889 |
Gemeente | Massy Cedex |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33164505000 |
Fax | |
investisseurs@carrefour.com | |
Website | http://www.carrefour.com |