Drie op vier ex-werknemers Van Hool vonden na een jaar nieuwe job
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 7.428 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 13,60 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Inclusio S.A. |
Adres | Herrmann-Debrouxlaan 40 |
Postcode | 1160 |
Gemeente | Auderghem |
Land | Belgium |
Sector | |
Telefoon | +3226757882 |
Fax | |
info@inclusio.be | |
Website | https://inclusio.be/investeerders/?lang=nl |