Drie op vier ex-werknemers Van Hool vonden na een jaar nieuwe job
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 59.500 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 11,46 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,65 |
Volatiliteit | 38,44 |
Beta | 0,47 |
+/- 200d gem. | 1,02 |
+/- 50d gem. | 13,96 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,70 |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Exmar NV |
Adres | De Gerlachkaai 20 |
Postcode | B-2000 |
Gemeente | Antwerpen |
Land | Belgium |
Sector | Transport EUR |
Telefoon | +3232475611 |
Fax | |
corporate@exmar.be | |
Website | http://www.exmar.be |