De Tijdcapsule | Oud-generaal Marc Thys: ‘Als je niet zelf het woord neemt, wordt er in je plaats gesproken’
Aandelen
4.157,56
+23,04 (+0,56%)
Grafiek
Bekijk alle beurskoersen op het Koersenbord
Laatste dag
- 4.134,52Vorig slot
- 4.157,56Huidige koers
- 4.144,84Open
- 0,56%Verschil
- 4.167,60Hoog
- 4.141,17Laag
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
AB InBev ABI | € 55,54 0,25% | 238.455,00 | 55,96 55,32 | 55,40 55,64 | ‒ |
Ackermans & van Haaren ACKB | € 197,80 0,56% | 8.473,00 | 198,80 197,10 | 196,70 197,10 | ‒ |
Aedifica AED | € 65,15 1,64% | 19.578,00 | 65,25 64,30 | 64,10 64,40 | ‒ |
Ageas AGS | € 51,40 -3,02% | 681.138,00 | 51,65 50,15 | 53,00 50,75 | ‒ |
arGEN-X ARGX | € 529,00 0,30% | 10.448,00 | 537,40 527,60 | 527,40 536,40 | ‒ |
AZELIS GROUP AZE | € 15,57 0,13% | 26.737,00 | 15,77 15,57 | 15,55 15,65 | ‒ |
Cofinimmo COFB | € 60,30 0,17% | 25.991,00 | 60,70 60,15 | 60,20 60,25 | ‒ |
D'IETEREN GROUP DIE | € 166,10 1,53% | 11.337,00 | 166,80 164,00 | 163,60 164,10 | ‒ |
Elia ELI | € 87,45 2,04% | 21.573,00 | 87,55 86,25 | 85,70 86,55 | ‒ |
GBL GBLB | € 67,85 0,97% | 12.355,00 | 68,10 67,45 | 67,20 67,45 | ‒ |
KBC Groep KBC | € 79,66 1,35% | 56.820,00 | 79,74 78,80 | 78,60 78,96 | ‒ |
Lotus Bakeries LOTB | € 8.130,00 -0,37% | 164,00 | 8.190,00 8.120,00 | 8.160,00 8.190,00 | ‒ |
Melexis MELE | € 47,76 1,27% | 21.245,00 | 48,00 47,16 | 47,16 47,46 | ‒ |
MONTEA MONT | € 60,80 2,18% | 20.354,00 | 60,80 59,60 | 59,50 59,60 | ‒ |
Sofina SOF | € 235,20 0,77% | 4.656,00 | 236,60 233,60 | 233,40 233,60 | ‒ |
Solvay SOLB | € 31,12 1,50% | 22.596,00 | 31,22 30,86 | 30,66 30,98 | ‒ |
SYENSQO SYENS | € 58,46 1,18% | 22.078,00 | 58,96 57,92 | 57,78 57,92 | ‒ |
UCB UCB | € 140,05 0,68% | 25.365,00 | 140,55 138,60 | 139,10 139,55 | ‒ |
Umicore UMI | € 7,71 1,25% | 208.016,00 | 7,84 7,66 | 7,61 7,66 | ‒ |
WDP WDP | € 21,10 2,43% | 40.406,00 | 21,10 20,70 | 20,60 20,74 | ‒ |
20 van 20