Europa blijft voorzichtig na Meloni's bezoek: 'Trump kan nog negentig dagen van mening veranderen'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 15.579 |
Uitgegeven effecten | 34.250.000 |
Beurskapitalisatie | 7.987.100.160 |
ISIN | BE0003717312 |
Laatste update | 15:35:20 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 13,19 |
Rendement op totale activa | 12,26 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 8,39 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 81 |
Aantal aandelen (‘000) | 34.250 |
Beurskapitalisatie | 7.987.100.160 |
Koers einde boekjaar | 218,40 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,04 |
Volatiliteit | 26,13 |
Beta | 1,07 |
+/- 200d gem. | 0,09 |
+/- 50d gem. | 1,63 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | - |
PEG Ratio | -1,27 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Sofina SA |
Adres | Rue de l'Industrie 31 |
Postcode | 1040 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Holding |
Telefoon | +3225510611 |
Fax | |
info@sofinagroup.com | |
Website | http://www.sofinagroup.com |