Ondernemer en zakenman Willy Naessens overleden
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 417.544 |
Beurskapitalisatie | 35.491.201.024 |
Koers einde boekjaar | 74,54 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,31 |
Volatiliteit | 20,42 |
Beta | 1,36 |
+/- 200d gem. | 1,94 |
+/- 50d gem. | 14,67 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 2,07 |
PEG Ratio | 1,34 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | KBC Groep NV |
Adres | Havenlaan 2 |
Postcode | 1080 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Financials EUR |
Telefoon | +3278353137 |
Fax | |
IR4U@kbc.be | |
Website | http://www.kbc.com |