Farmabedrijf Janssen Products krijgt boete van 1,5 miljard voor twee hiv-medicijnen
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,66 |
Volatiliteit | - |
Beta | 1,69 |
+/- 200d gem. | 18,84 |
+/- 50d gem. | 91,31 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,78 |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Thyssenkrupp AG |
Adres | thyssenkrupp Allee 1 |
Postcode | 45143 |
Gemeente | Essen |
Land | Germany |
Sector | |
Telefoon | +49201844536367 |
Fax | |
ir@thyssenkrupp.com | |
Website | https://www.thyssenkrupp.com/en/investors |