Een kind opvoeden kost echt een huis
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 3.942 |
Beurskapitalisatie | 110.380.000 |
Koers einde boekjaar | 23,90 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 5,48 |
Volatiliteit | 24,78 |
Beta | 0,75 |
+/- 200d gem. | 23,97 |
+/- 50d gem. | 17,34 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 2,89 |
PEG Ratio | 1,34 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Smartphoto Group NV |
Adres | Kwatrechtsteenweg 160 |
Postcode | B-9230 |
Gemeente | Wetteren |
Land | Belgium |
Sector | |
Telefoon | +3293659811 |
Fax | |
maggy.vandenstock@smartphoto.com | |
Website | http://www.smartphotogroup.com |