De must-reads van deze ochtend: de Amerikaanse tarievendreun, het Vlaams defensiefonds en de opvolging van Willy Naessens
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | -5,85 |
Rendement op totale activa | -1,09 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,23 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 67823 |
Aantal aandelen (‘000) | 939.939 |
Beurskapitalisatie | 21.966.399.488 |
Koers einde boekjaar | 24,40 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,89 |
Volatiliteit | 42,78 |
Beta | 0,62 |
+/- 200d gem. | -6,40 |
+/- 50d gem. | -9,79 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,69 |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Koninklijke Philips NV |
Adres | Amstelplein 2 |
Postcode | 1096 BC |
Gemeente | Amsterdam |
Land | Netherlands |
Sector | Technology EUR |
Telefoon | +31205977777 |
Fax | |
leandro.mazzoni@philips.com | |
Website | https://www.philips.com/a-w/about/investor.html |