Farmabedrijf Janssen Products krijgt boete van 1,5 miljard voor twee hiv-medicijnen
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 20.200 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 17,16 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Home Invest Belgium SA |
Adres | Boulevard de la Woluwe 46/11 |
Postcode | 1200 |
Gemeente | Brüssel |
Land | Belgium |
Sector | Real Estate |
Telefoon | +3228994321 |
Fax | |
solutions@homeinvest.be | |
Website | http://www.homeinvestbelgium.be |