Lawrence Stroll, de man met eindeloos vertrouwen in Aston Martin
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 16,07 |
Rendement op totale activa | 10,28 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,86 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 3848 |
Aantal aandelen (‘000) | 73.229 |
Beurskapitalisatie | 1.407.459.968 |
Koers einde boekjaar | 16,76 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,72 |
Volatiliteit | 18,76 |
Beta | 0,53 |
+/- 200d gem. | 0,73 |
+/- 50d gem. | 3,92 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 7,51 |
PEG Ratio | 1,42 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Fagron NV |
Adres | Fascinatio Boulevard 350 |
Postcode | 3065 WB |
Gemeente | Rotterdam |
Land | Netherlands |
Sector | Pharma |
Telefoon | +31883311200 |
Fax | |
investors@fagron.com | |
Website | http://investors.fagron.com |