Farmabedrijf Janssen Products krijgt boete van 1,5 miljard voor twee hiv-medicijnen
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 262.770 |
Beurskapitalisatie | 2.400.669.952 |
Koers einde boekjaar | 8,12 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,10 |
Volatiliteit | 51,06 |
Beta | 1,41 |
+/- 200d gem. | -1,44 |
+/- 50d gem. | 8,96 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,22 |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Air France KLM SA |
Adres | 7 Rue du Cirque |
Postcode | 75008 |
Gemeente | PARIS |
Land | France |
Sector | Leisure EUR |
Telefoon | +33143172196 |
Fax | |
mail.airfranceklmfinance@airfrance.fr | |
Website | http://www.airfranceklm.com |