Minister Quintin heeft fusieplan voor Brusselse politie klaar: één korpschef met centraal commando
Aandelen
Aandelen lijst
Koers +/- | Volume Update | Hoog Laag | Vorig slot Open | Advies | |
---|---|---|---|---|---|
AEX AEX | € 855,38 1,92% | 0,00 | 857,57 846,63 | 839,29 847,27 | ‒ |
AMX AMX | € 791,67 - | 0,00 | 794,08 788,17 | 791,66 790,25 | ‒ |
ASCX ASCX | € 1.369,95 1,31% | 0,00 | 1.373,01 1.356,57 | 1.352,24 1.358,56 | ‒ |
BEL 20 BEL20 | € 4.177,19 1,03% | 0,00 | 4.187,14 4.141,17 | 4.134,52 4.144,84 | ‒ |
BEL All-Share Index BELAS | € 13.814,55 1,39% | 0,00 | 13.853,46 13.625,80 | 13.625,75 13.625,80 | ‒ |
BEL Mid BELM | € 6.021,87 0,91% | 0,00 | 6.032,82 5.988,98 | 5.967,43 5.993,16 | ‒ |
BEL Small BELS | € 8.107,89 -0,63% | 0,00 | 8.132,99 8.101,82 | 8.159,27 8.103,05 | ‒ |
CAC 40 PX1 | € 7.328,52 0,76% | 0,00 | 7.344,20 7.239,73 | 7.273,12 7.255,06 | ‒ |
DAX DAX | € 21.198,72 1,16% | 0,00 | 21.288,12 21.042,27 | 20.954,83 21.076,06 | ‒ |
Euro Stoxx 50 SX5E | € 4.954,53 0,88% | 0,00 | 4.977,49 4.913,73 | 4.911,39 4.915,47 | ‒ |
EURONEXT 100 N100 | € 1.460,56 1,62% | 0,00 | 1.467,27 1.439,09 | 1.437,33 1.439,09 | ‒ |
FTSE 100 UKX | € 8.239,43 1,29% | 0,00 | 8.254,66 8.134,01 | 8.134,34 8.134,34 | ‒ |
HONGKONG-Hang Seng Index | null 21.470,46 0,30% | 0,00 | 21.603,52 21.297,59 | 21.406,57 21.603,52 | ‒ |
LONDEN-FTSEurofirst 300 Index E300 | null 2.014,89 1,44% | 0,00 | 2.015,80 1.988,49 | 1.986,27 1.988,49 | ‒ |
NEXT 150 N150 | € 3.236,83 1,21% | 0,00 | 3.250,10 3.200,70 | 3.198,28 3.200,70 | ‒ |
NY-DJ-Industrial Avg DJI | $ 40.554,50 0,07% | 122.947.165,00 | 40.791,18 40.458,24 | 40.524,79 40.527,82 | ‒ |
NY-Nasdaq Composite COMPX | $ 16.817,37 -0,08% | 0,00 | 16.979,96 16.796,46 | 16.831,48 16.842,39 | ‒ |
NY-Nyse Amex Composite XAX | - - | 0,00 | - - | - - | ‒ |
NY-Nyse Composite NYA | - - | 0,00 | - - | - - | ‒ |
NY-S&P 100 | $ 2.619,29 0,63% | 1.635.796.523,00 | 2.655,32 2.596,68 | 2.603,00 2.647,06 | ‒ |
NY-S&P 500 | $ 5.405,97 0,79% | 3.281.232.710,00 | 5.459,46 5.358,02 | 5.363,36 5.441,96 | ‒ |
TOKYO-Nikkei 225 TOKN | ¥ 34.267,54 0,84% | 0,00 | 34.459,00 34.266,31 | 33.982,36 34.349,01 | ‒ |
22 van 22