Vlaamse regering wil 10.000 extra kinderopvangplaatsen
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 22.580.894 |
Uitgegeven effecten | 1.807.788.865 |
Beurskapitalisatie | 151.005.003.776 |
ISIN | US2546871060 |
Laatste update | 20:00:28 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 4,94 |
Rendement op totale activa | 3,18 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 0,73 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 233000 |
Aantal aandelen (‘000) | 1.807.789 |
Beurskapitalisatie | 151.005.003.776 |
Koers einde boekjaar | 96,01 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,11 |
Volatiliteit | 25,20 |
Beta | 1,23 |
+/- 200d gem. | -19,63 |
+/- 50d gem. | -20,44 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 3,22 |
PEG Ratio | -2,77 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Walt Disney Co |
Adres | 500 South Buena Vista Street |
Postcode | Burbank, |
Gemeente | California 91521 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +18185601000 |
Fax | |
disneyshareholder@computershare.com | |
Website | http://thewaltdisneycompany.com/investors |