Eerste 'pool-astronauten' opnieuw geland op aarde
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 66,19 |
Rendement op totale activa | 13,11 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 0,79 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 63890 |
Aantal aandelen (‘000) | 251.510 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 339,93 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Sherwin-Williams Co |
Adres | 101 West Prospect Avenue |
Postcode | Cleveland, |
Gemeente | Ohio 44115 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +12165662000 |
Fax | |
investor.relations@sherwin.com | |
Website | https://investors.sherwin-williams.com/ |