Netanyahu trekt nominatie hoofd Israëlische veiligheidsdienst in
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 254.312 |
Beurskapitalisatie | 22.069.198.848 |
Koers einde boekjaar | 103,00 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,37 |
Volatiliteit | 21,25 |
Beta | 1,08 |
+/- 200d gem. | -10,02 |
+/- 50d gem. | -12,96 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 3,00 |
PEG Ratio | 1,22 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Publicis Groupe SA |
Adres | |
Postcode | |
Gemeente | |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33144437000 |
Fax | |
investor-relations@publicisgroupe.com | |
Website | http://www.publicisgroupe.com |