LVMH verliest troon aan Hermès: welke luxehuizen hebben nog slagkracht op de beurs?
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 30.553.451 |
Uitgegeven effecten | 5.671.454.767 |
Beurskapitalisatie | 125.354.000.384 |
ISIN | US7170811035 |
Laatste update | 16:44:23 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 5.671.455 |
Beurskapitalisatie | 125.354.000.384 |
Koers einde boekjaar | 26,53 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,90 |
Volatiliteit | - |
Beta | 0,51 |
+/- 200d gem. | -12,36 |
+/- 50d gem. | -16,44 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 2,28 |
PEG Ratio | -1,52 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Pfizer Inc |
Adres | 66 Hudson Boulevard East |
Postcode | New |
Gemeente | York, NY 10001 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +12127332323 |
Fax | |
IR@pfizer.com | |
Website | http://www.pfizer.com/investors |