Ondernemer en zakenman Willy Naessens (86) overleden
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 10.171 |
Beurskapitalisatie | 414.980.000 |
Koers einde boekjaar | 42,85 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,29 |
Volatiliteit | 22,96 |
Beta | 0,87 |
+/- 200d gem. | 5,21 |
+/- 50d gem. | -0,14 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,54 |
PEG Ratio | -0,82 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Nextensa SCA |
Adres | Picardstraat 11 b505 |
Postcode | 1000 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Real Estate |
Telefoon | +3228821008 |
Fax | |
Investor.relations@nextensa.eu | |
Website | http://www.nextensa.eu |