Pedro Facon, adjunct-topman van het RIZIV: ‘De echte kosten bij de overheid zitten niet bij de ambtenaren’
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 1.282 |
Uitgegeven effecten | 816.013 |
Beurskapitalisatie | 6.870.450.176 |
ISIN | BE0003604155 |
Laatste update | 16:35:08 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 816 |
Beurskapitalisatie | 6.870.450.176 |
Koers einde boekjaar | 10.780,00 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 2,03 |
Volatiliteit | 23,20 |
Beta | 0,38 |
+/- 200d gem. | -8,08 |
+/- 50d gem. | -22,66 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 16,95 |
PEG Ratio | 3,23 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Lotus Bakeries NV |
Adres | Gentstraat 1 |
Postcode | 9971 |
Gemeente | Lembeke |
Land | Belgium |
Sector | Non-dur. EUR |
Telefoon | +3293762600 |
Fax | |
Info@lotusbakeries.com | |
Website | http://www.lotusbakeries.com/corporate/ |