Von der Leyen wil voor het eerst Europees Veiligheidscollege bijeenroepen
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 77.012 |
Beurskapitalisatie | 4.489.799.680 |
Koers einde boekjaar | 43,50 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,34 |
Volatiliteit | 17,00 |
Beta | 1,39 |
+/- 200d gem. | 8,74 |
+/- 50d gem. | 18,09 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 2,20 |
PEG Ratio | 1,42 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | KBC Ancora CVA |
Adres | Muntstraat 1 |
Postcode | 3000 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | Holding |
Telefoon | +3216279672 |
Fax | |
mailbox@kbcancora.be | |
Website | http://www.kbcancora.be |