Goudprijs tikt opnieuw record aan
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 4,99 |
Rendement op totale activa | 3,52 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 0,77 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 88497 |
Aantal aandelen (‘000) | 576.003 |
Beurskapitalisatie | 43.419.103.232 |
Koers einde boekjaar | 68,70 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,24 |
Volatiliteit | 23,78 |
Beta | 0,62 |
+/- 200d gem. | -3,40 |
+/- 50d gem. | 2,11 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 3,00 |
PEG Ratio | -3,20 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Heineken NV |
Adres | Tweede Weteringplantsoen 5 |
Postcode | 1017 ZD |
Gemeente | Amsterdam |
Land | Netherlands |
Sector | Non-dur. EUR |
Telefoon | +31205239590 |
Fax | |
investors@heineken.com | |
Website | http://www.theheinekencompany.com |