Netanyahu trekt nominatie hoofd Israëlische veiligheidsdienst in
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 3.025.902 |
Beurskapitalisatie | 51.470.602.240 |
Koers einde boekjaar | 13,29 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,00 |
Volatiliteit | 17,74 |
Beta | 1,57 |
+/- 200d gem. | 5,14 |
+/- 50d gem. | 18,63 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,86 |
PEG Ratio | 0,99 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Credit Agricole SA |
Adres | Boulevard Pasteur 91-93 |
Postcode | 75015 |
Gemeente | Paris |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33143235202 |
Fax | |
Investor.relations@credit-agricole-sa.fr | |
Website | https://www.credit-agricole.com/en/finance/financial-publications |