Netanyahu trekt nominatie hoofd Israëlische veiligheidsdienst in
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 1.994.070 |
Beurskapitalisatie | 11.960.000 |
Koers einde boekjaar | 0,01 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,78 |
Volatiliteit | 72,07 |
Beta | 0,81 |
+/- 200d gem. | -27,69 |
+/- 50d gem. | -39,43 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | - |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Crescent N.V. |
Adres | Geldenaaksebaan 329 |
Postcode | 3001 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | Technology EUR |
Telefoon | +3216317411 |
Fax | |
investor@option.com | |
Website | https://www.crescent-ventures.com/ |