'AB InBev schrapt duizenden banen in China'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 1.643 |
Uitgegeven effecten | 29.305.586 |
Beurskapitalisatie | 3.135.739.904 |
ISIN | LU1068091351 |
Laatste update | 10:35:48 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 29.306 |
Beurskapitalisatie | 3.135.739.904 |
Koers einde boekjaar | 111,00 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,40 |
Volatiliteit | 17,37 |
Beta | 0,67 |
+/- 200d gem. | -7,13 |
+/- 50d gem. | -3,43 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | - |
PEG Ratio | -4,89 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Brederode SA |
Adres | 4, Place Winston Churchill |
Postcode | 1340 |
Gemeente | Luxembourg |
Land | Luxembourg |
Sector | Holding |
Telefoon | +35226259971 |
Fax | |
info@brederode.eu | |
Website | http://www.brederode.eu |