Netanyahu trekt nominatie hoofd Israëlische veiligheidsdienst in
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 1.132.815 |
Uitgegeven effecten | 1.130.810.671 |
Beurskapitalisatie | 88.757.395.456 |
ISIN | FR0000131104 |
Laatste update | 10:36:14 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 1.130.811 |
Beurskapitalisatie | 88.757.395.456 |
Koers einde boekjaar | 59,22 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,17 |
Volatiliteit | 22,44 |
Beta | 1,59 |
+/- 200d gem. | 5,13 |
+/- 50d gem. | 20,83 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,05 |
PEG Ratio | 0,81 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | BNP Paribas SA |
Adres | 16 boulevard des Italiens |
Postcode | 75009 |
Gemeente | PARIS |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33140144546 |
Fax | |
investor.relations@bnpparibas.com | |
Website | http://invest.bnpparibas.com |