'AB InBev schrapt duizenden banen in China'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 6.596 |
Beurskapitalisatie | 294.510.016 |
Koers einde boekjaar | 48,65 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,05 |
Volatiliteit | 15,64 |
Beta | 0,91 |
+/- 200d gem. | -1,83 |
+/- 50d gem. | -4,57 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,85 |
PEG Ratio | 3,14 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Ascencio SCA |
Adres | Avenue Jean Mermoz 1 |
Postcode | Building |
Gemeente | H, box 4 |
Land | Belgium |
Sector | Real Estate |
Telefoon | +3271919500 |
Fax | |
info@ascencio.be | |
Website | http://www.ascencio.be |