‘8.000 yen voor 90 minuten’ - Een intieme kijk op scharrelhotels in Japan
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 21,59 |
Rendement op totale activa | 3,97 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,15 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 156921 |
Aantal aandelen (‘000) | 792.284 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 154,78 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Airbus SE |
Adres | B80 Building |
Postcode | 2, |
Gemeente | rond-point Dewoitine, BP 90112 |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33800012001 |
Fax | |
ir@airbus.com | |
Website | http://www.airbus.com |