China verhoogt tarief op Amerikaanse goederen naar 84 procent
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 344.085 |
Uitgegeven effecten | 1.734.323.411 |
Beurskapitalisatie | 214.985.998.336 |
ISIN | US0028241000 |
Laatste update | 13:44:18 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 28,12 |
Rendement op totale activa | 17,15 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,67 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 114000 |
Aantal aandelen (‘000) | 1.734.323 |
Beurskapitalisatie | 214.985.998.336 |
Koers einde boekjaar | 113,11 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,21 |
Volatiliteit | - |
Beta | 0,67 |
+/- 200d gem. | -5,87 |
+/- 50d gem. | 2,35 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 7,54 |
PEG Ratio | 0,56 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Abbott Laboratories |
Adres | 100 Abbott Park Road |
Postcode | Abbott |
Gemeente | Park, IL 60064 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +12246676100 |
Fax | |
brian.yoor@abbott.com | |
Website | https://www.abbott.com/investors.html |