Europa blijft voorzichtig na Meloni's bezoek: 'Trump kan nog negentig dagen van mening veranderen'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 4.725.656 |
Uitgegeven effecten | 2.435.285.011 |
Beurskapitalisatie | 45.466.800.128 |
ISIN | FR0010208488 |
Laatste update | 15:35:25 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 11,88 |
Rendement op totale activa | 4,19 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,09 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 97967 |
Aantal aandelen (‘000) | 2.435.285 |
Beurskapitalisatie | 45.466.800.128 |
Koers einde boekjaar | 15,31 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,09 |
Volatiliteit | 16,07 |
Beta | 1,17 |
+/- 200d gem. | 5,69 |
+/- 50d gem. | 16,20 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,14 |
PEG Ratio | 0,41 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Engie SA |
Adres | Tour T1, 1 place Samuel de Champlain, |
Postcode | Faubourg |
Gemeente | de l’Arche, |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33144226629 |
Fax | |
ir@engie.com | |
Website | http://www.engie.com |