Democratische overwinning in Wisconsin is tegenslag voor Trump en Musk
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 77.012 |
Beurskapitalisatie | 4.343.479.808 |
Koers einde boekjaar | 43,50 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,05 |
Volatiliteit | 18,27 |
Beta | 1,39 |
+/- 200d gem. | 0,53 |
+/- 50d gem. | 10,98 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 2,13 |
PEG Ratio | 1,42 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | KBC Ancora CVA |
Adres | Muntstraat 1 |
Postcode | 3000 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | Holding |
Telefoon | +3216279672 |
Fax | |
mailbox@kbcancora.be | |
Website | http://www.kbcancora.be |