Beleggen na de val van Bretton-Woods
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 187.240 |
Uitgegeven effecten | 194.505.658 |
Beurskapitalisatie | 35.127.799.808 |
ISIN | BE0003739530 |
Laatste update | 16:35:21 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 10,62 |
Rendement op totale activa | 7,29 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,36 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 9378 |
Aantal aandelen (‘000) | 194.506 |
Beurskapitalisatie | 35.127.799.808 |
Koers einde boekjaar | 192,20 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,64 |
Volatiliteit | 26,76 |
Beta | 0,40 |
+/- 200d gem. | -2,48 |
+/- 50d gem. | 1,17 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 5,65 |
PEG Ratio | -7,72 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Ucb SA |
Adres | Allée de la Recherche 60 |
Postcode | 1070 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Pharma-C. EUR |
Telefoon | +3225599414 |
Fax | |
investor-relations@ucb.com | |
Website | http://www.ucb.com |