Vlaams Belang grootste, Open VLD op dieptepunt in nieuwe peiling
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 417.544 |
Beurskapitalisatie | 34.981.801.984 |
Koers einde boekjaar | 74,54 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,29 |
Volatiliteit | 20,39 |
Beta | 1,36 |
+/- 200d gem. | 5,19 |
+/- 50d gem. | 15,13 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 2,04 |
PEG Ratio | 1,34 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | KBC Groep NV |
Adres | Havenlaan 2 |
Postcode | 1080 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Financials EUR |
Telefoon | +3278353137 |
Fax | |
IR4U@kbc.be | |
Website | http://www.kbc.com |