Beleggen na de val van Bretton-Woods
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 138.400 |
Beurskapitalisatie | 9.383.519.232 |
Koers einde boekjaar | 66,05 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,37 |
Volatiliteit | 13,75 |
Beta | 0,90 |
+/- 200d gem. | -0,16 |
+/- 50d gem. | 0,71 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,68 |
PEG Ratio | -4,45 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Groep Brussel Lambert NV |
Adres | Avenue Marnix 24 |
Postcode | 1000 |
Gemeente | Brüssel |
Land | Belgium |
Sector | Holding |
Telefoon | +3222891764 |
Fax | |
adonohoe@gbl.com | |
Website | http://www.gbl.be |