Vlaams Belang grootste, Open VLD op dieptepunt in nieuwe peiling
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 38.096 |
Beurskapitalisatie | 2.320.050.176 |
Koers einde boekjaar | 55,60 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,38 |
Volatiliteit | 20,93 |
Beta | 0,88 |
+/- 200d gem. | 8,54 |
+/- 50d gem. | 3,98 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,68 |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Cofinimmo SA |
Adres | Boulevard de la Woluwe 58 |
Postcode | 1200 |
Gemeente | Brüssel |
Land | Belgium |
Sector | Real Estate |
Telefoon | +3223730000 |
Fax | |
info@cofinimmo.be | |
Website | http://www.cofinimmo.com |