Vlaams Belang grootste, Open VLD op dieptepunt in nieuwe peiling
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 1.885.885 |
Uitgegeven effecten | 1.797.198.523 |
Beurskapitalisatie | 102.116.999.168 |
ISIN | BE0974293251 |
Laatste update | 16:36:17 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 7,48 |
Rendement op totale activa | 5,78 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 0,70 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 144000 |
Aantal aandelen (‘000) | 1.797.199 |
Beurskapitalisatie | 102.116.999.168 |
Koers einde boekjaar | 48,25 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,41 |
Volatiliteit | 21,03 |
Beta | 1,35 |
+/- 200d gem. | 9,74 |
+/- 50d gem. | 6,44 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,74 |
PEG Ratio | -2,51 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Anheuser Busch Inbev NV |
Adres | Brouwerijplein 1 |
Postcode | 3000 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | |
Telefoon | +16467469667 |
Fax | |
Shaun.Fullalove@ab-inbev.com | |
Website | http://www.ab-inbev.com |