Wall Street maakt grootste sprong sinds 2008 na bocht van Trump
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 3.935.108 |
Uitgegeven effecten | 800.316.777 |
Beurskapitalisatie | 27.498.899.456 |
ISIN | FR0000130809 |
Laatste update | 15:35:22 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 800.317 |
Beurskapitalisatie | 27.498.899.456 |
Koers einde boekjaar | 27,16 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,91 |
Volatiliteit | 33,03 |
Beta | 1,64 |
+/- 200d gem. | -13,91 |
+/- 50d gem. | 13,36 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 0,53 |
PEG Ratio | 1,13 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Societe Generale SA |
Adres | 29 Boulevard Haussmann |
Postcode | 75009 |
Gemeente | Paris |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33142142000 |
Fax | |
investor.relations@socgen.com | |
Website | https://www.societegenerale.com/en/investors |