VN: 'Israël pleegt genocidaire daden tegen Palestijnen'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 18.600 |
Beurskapitalisatie | 78.120.000 |
Koers einde boekjaar | 3,98 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,80 |
Volatiliteit | 15,68 |
Beta | 0,86 |
+/- 200d gem. | -0,80 |
+/- 50d gem. | 0,13 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | - |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Quest For Growth NV |
Adres | Lei 19 |
Postcode | 3000 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | Holding |
Telefoon | +3216284100 |
Fax | |
quest@questforgrowth.com | |
Website | http://www.questforgrowth.be |