Europa blijft voorzichtig na Meloni's bezoek: 'Trump kan nog negentig dagen van mening veranderen'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | -5,36 |
Rendement op totale activa | -0,47 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 3,77 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 426 |
Aantal aandelen (‘000) | 680.309 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 0,93 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Pharming Group NV |
Adres | Vondellaan 47 |
Postcode | 2332 AA |
Gemeente | Leiden |
Land | Netherlands |
Sector | Pharma-C. EUR |
Telefoon | +31715247400 |
Fax | |
info@pharming.com | |
Website | http://www.pharming.com |