Sabato bekroond als 'European Magazine of the Year'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 8.831.090 |
Uitgegeven effecten | 714.461.139 |
Beurskapitalisatie | 215.065.001.984 |
ISIN | US5801351017 |
Laatste update | 20:00:14 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | -216,62 |
Rendement op totale activa | 17,63 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,19 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 150000 |
Aantal aandelen (‘000) | 714.461 |
Beurskapitalisatie | 215.065.001.984 |
Koers einde boekjaar | 289,89 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,13 |
Volatiliteit | 19,81 |
Beta | 0,74 |
+/- 200d gem. | -2,50 |
+/- 50d gem. | 0,38 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | - |
PEG Ratio | 3,63 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | McDonald's Corp |
Adres | 110 North Carpenter Street |
Postcode | Chicago, |
Gemeente | Illinois 60607 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +16306233000 |
Fax | |
investor.relations@us.mcd.com | |
Website | http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/investors.html |