Democraten dreigen met lamleggen van Amerikaanse overheid
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 4.115 |
Uitgegeven effecten | 948.169.999 |
Beurskapitalisatie | 780.205.031.424 |
ISIN | US5324571083 |
Laatste update | 20:00:10 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 948.170 |
Beurskapitalisatie | 780.205.031.424 |
Koers einde boekjaar | 772,00 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,28 |
Volatiliteit | - |
Beta | 0,58 |
+/- 200d gem. | -3,64 |
+/- 50d gem. | -2,99 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 60,08 |
PEG Ratio | 13,13 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Eli Lilly and Co |
Adres | 307 E Merrill St, |
Postcode | Indianapol |
Gemeente | IN 46225 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +13176556874 |
Fax | |
johnson_philip_l@lilly.com | |
Website | https://investor.lilly.com |