Sabato bekroond als 'European Magazine of the Year'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 167.047 |
Beurskapitalisatie | 311.540.000 |
Koers einde boekjaar | 1,86 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,51 |
Volatiliteit | 31,88 |
Beta | 1,35 |
+/- 200d gem. | -3,80 |
+/- 50d gem. | -8,46 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,09 |
PEG Ratio | 0,42 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Econocom Group SE |
Adres | quai de Dion Bouton 40 |
Postcode | F-92800 |
Gemeente | Puteaux |
Land | France |
Sector | Technology EUR |
Telefoon | +33141673000 |
Fax | |
galliane.touze@econocom.com | |
Website | http://www.econocom.com |