Musk haalt uit naar Trumps tarievenfluisteraar Navarro: 'Dommer dan een zak bakstenen'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 12.904.424 |
Uitgegeven effecten | 1.760.598.537 |
Beurskapitalisatie | 246.075.998.208 |
ISIN | US1667641005 |
Laatste update | 20:00:30 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 11,59 |
Rendement op totale activa | 7,10 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,06 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 45298 |
Aantal aandelen (‘000) | 1.760.599 |
Beurskapitalisatie | 246.075.998.208 |
Koers einde boekjaar | 144,84 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,73 |
Volatiliteit | 21,21 |
Beta | 0,98 |
+/- 200d gem. | -13,50 |
+/- 50d gem. | -11,25 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,77 |
PEG Ratio | 0,36 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Chevron Corp |
Adres | 5001 Executive Parkway, Suite 200 |
Postcode | San |
Gemeente | Ramon, CA 94583 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +18328541000 |
Fax | |
globalpublichealth@chevron.com | |
Website | https://www.chevron.com/investors |